Registrovaní běžci
Jméno | Jméno na čísle | Obec/Oddíl | Datum narození | Vybraná trať | Zaplaceno? |
Jelinek TestPetr | Test | Test | 1988 | Půlmaraton | zaplaceno |
Kubátová Petra | Třebíč | 1991 | 11.5 km | nezaplaceno | |
test test | Test | Test | 1955 | Půlmaraton | nezaplaceno |
asd asd | Test | Test | 1978 | 11.5 km | nezaplaceno |
Třevbíč TEst MIchal | Třevbíč | 2004 | Půlmaraton | zaplaceno |
Registrovaní náhradníci
Jméno | Jméno na čísle | Obec/Oddíl | Datum narození | Vybraná trať | Pořadí |
null Noe | null | 2004 | Půlmaraton | 1 | |
null Noe | null | 2004 | Půlmaraton | 2 | |
Hutař Rája | Rája | Brno | 1989 | Půlmaraton | 3 |